第 3509698 期
距下期开奖:00:01:47
大单第 3509699 期
510=6小双
大单:4 期未开极小:6 期未开0:100 期未开
加拿大28已开统计 · 近 1000 期
统计说明
统计窗口为最近 1000 期。次数是窗口内实际开出的次数,未开是距离最近一次开出的期数; 开奖相互独立,统计只用于回看。
号码位置频次
| 号码 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 97 | 88 | 85 | 0 |
| 1 | 92 | 122 | 100 | 0 |
| 2 | 96 | 97 | 119 | 3 |
| 3 | 113 | 98 | 109 | 5 |
| 4 | 86 | 87 | 99 | 9 |
| 5 | 113 | 120 | 97 | 0 |
| 6 | 92 | 87 | 111 | 1 |
| 7 | 107 | 102 | 96 | 2 |
| 8 | 105 | 103 | 88 | 3 |
| 9 | 99 | 96 | 96 | 2 |
大小单双与形态
| 项目 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 杂六 | 671 | 0 |
| 小 | 507 | 0 |
| 单 | 502 | 1 |
| 双 | 498 | 0 |
| 大 | 493 | 2 |
| 龙 | 469 | 0 |
| 虎 | 440 | 1 |
| 小单 | 270 | 1 |
| 大双 | 261 | 2 |
| 对子 | 250 | 4 |
| 小双 | 237 | 0 |
| 大单 | 232 | 4 |
| 和 | 91 | 4 |
| 顺子 | 68 | 6 |
| 极小 | 57 | 6 |
| 极大 | 50 | 2 |
| 豹子 | 11 | 237 |
和值 0–27
| 和值 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1000 |
| 1 | 4 | 225 |
| 2 | 8 | 35 |
| 3 | 17 | 6 |
| 4 | 15 | 158 |
| 5 | 13 | 28 |
| 6 | 21 | 0 |
| 7 | 31 | 1 |
| 8 | 43 | 29 |
| 9 | 53 | 5 |
| 10 | 65 | 3 |
| 11 | 63 | 12 |
| 12 | 85 | 7 |
| 13 | 89 | 14 |
| 14 | 76 | 9 |
| 15 | 82 | 17 |
| 16 | 59 | 39 |
| 17 | 53 | 19 |
| 18 | 68 | 24 |
| 19 | 49 | 20 |
| 20 | 31 | 70 |
| 21 | 25 | 95 |
| 22 | 13 | 2 |
| 23 | 14 | 4 |
| 24 | 10 | 97 |
| 25 | 8 | 260 |
| 26 | 4 | 73 |
| 27 | 1 | 927 |
文章
暂无文章