第 3509694 期
距下期开奖:00:02:19
大单第 3509695 期
878=23大单
大双:5 期未开极小:2 期未开0:100 期未开
加拿大28已开统计 · 近 100 期
统计说明
统计窗口为最近 100 期。次数是窗口内实际开出的次数,未开是距离最近一次开出的期数; 开奖相互独立,统计只用于回看。
号码位置频次
| 号码 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 10 | 7 | 1 |
| 1 | 7 | 15 | 11 | 2 |
| 2 | 3 | 9 | 11 | 2 |
| 3 | 9 | 9 | 13 | 1 |
| 4 | 8 | 8 | 13 | 5 |
| 5 | 16 | 7 | 10 | 7 |
| 6 | 16 | 12 | 7 | 1 |
| 7 | 11 | 10 | 11 | 0 |
| 8 | 11 | 10 | 6 | 0 |
| 9 | 7 | 10 | 11 | 10 |
大小单双与形态
| 项目 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 杂六 | 65 | 1 |
| 大 | 58 | 0 |
| 双 | 55 | 3 |
| 龙 | 48 | 1 |
| 单 | 45 | 0 |
| 小 | 42 | 1 |
| 虎 | 42 | 2 |
| 大双 | 33 | 5 |
| 对子 | 30 | 0 |
| 大单 | 25 | 0 |
| 小双 | 22 | 3 |
| 小单 | 20 | 1 |
| 和 | 10 | 0 |
| 极小 | 6 | 2 |
| 顺子 | 5 | 2 |
| 极大 | 3 | 0 |
和值 0–27
| 和值 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 100 |
| 1 | 0 | 100 |
| 2 | 3 | 31 |
| 3 | 1 | 2 |
| 4 | 0 | 100 |
| 5 | 2 | 24 |
| 6 | 2 | 12 |
| 7 | 4 | 4 |
| 8 | 1 | 25 |
| 9 | 5 | 1 |
| 10 | 8 | 11 |
| 11 | 2 | 8 |
| 12 | 8 | 3 |
| 13 | 6 | 10 |
| 14 | 13 | 5 |
| 15 | 11 | 13 |
| 16 | 8 | 35 |
| 17 | 8 | 15 |
| 18 | 7 | 20 |
| 19 | 4 | 16 |
| 20 | 3 | 66 |
| 21 | 1 | 91 |
| 22 | 0 | 100 |
| 23 | 1 | 0 |
| 24 | 1 | 93 |
| 25 | 0 | 100 |
| 26 | 1 | 69 |
| 27 | 0 | 100 |
文章
暂无文章