第 3509694 期
距下期开奖:00:02:23
大单第 3509695 期
878=23大单
大双:5 期未开极小:2 期未开0:100 期未开
加拿大28数据分析
统计说明
基于最近 500 期数据,统计和值频率、某个数字开出后的下一期分布、连续序列、三定位跟随和开奖间隔。 这是历史数据回看,不是预测,也不构成投注建议。
和值频率 · 近 500 期
| 和值 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 3 | 0.6% | |
| 2 | 5 | 1.0% | |
| 3 | 4 | 0.8% | |
| 4 | 7 | 1.4% | |
| 5 | 7 | 1.4% | |
| 6 | 12 | 2.4% | |
| 7 | 15 | 3.0% | |
| 8 | 18 | 3.6% | |
| 9 | 24 | 4.8% | |
| 10 | 32 | 6.4% | |
| 11 | 27 | 5.4% | |
| 12 | 47 | 9.4% | |
| 13 | 45 | 9.0% | |
| 14 | 39 | 7.8% | |
| 15 | 44 | 8.8% | |
| 16 | 28 | 5.6% | |
| 17 | 30 | 6.0% | |
| 18 | 38 | 7.6% | |
| 19 | 29 | 5.8% | |
| 20 | 18 | 3.6% | |
| 21 | 9 | 1.8% | |
| 22 | 5 | 1.0% | |
| 23 | 7 | 1.4% | |
| 24 | 2 | 0.4% | |
| 25 | 3 | 0.6% | |
| 26 | 2 | 0.4% | |
| 27 | 0 | 0.0% |
数字后续 · 和值 23 开出后
选择和值,查看历史上它开出后的下一期和值分布。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 16 | 2 | 419 | 3509275 |
| 20 | 1 | 164 | 3509530 |
| 13 | 1 | 331 | 3509363 |
| 10 | 1 | 349 | 3509345 |
| 19 | 1 | 362 | 3509332 |
连续序列 · 9 → 23
最近两期和值形成序列后,历史上下一期开出了什么。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 16 | 1 | 436 | 3509258 |
三定位 · 8+7+8
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 样本里没有这个组合。 | |||
和值间隔 · 近 500 期
当前遗漏、最大间隔和平均间隔,用于观察每个和值的出现节奏。
| 和值 | 出现次数 | 当前遗漏 | 最大间隔 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 1 | 3 | 221 | 158 | 113.5 |
| 2 | 5 | 31 | 192 | 88.3 |
| 3 | 4 | 2 | 176 | 132 |
| 4 | 7 | 154 | 80 | 52.8 |
| 5 | 7 | 24 | 77 | 50 |
| 6 | 12 | 12 | 117 | 42.6 |
| 7 | 15 | 4 | 93 | 31.3 |
| 8 | 18 | 25 | 110 | 25.4 |
| 9 | 24 | 1 | 82 | 20.1 |
| 10 | 32 | 11 | 56 | 14.2 |
| 11 | 27 | 8 | 55 | 17.7 |
| 12 | 47 | 3 | 63 | 9.7 |
| 13 | 45 | 10 | 56 | 10.1 |
| 14 | 39 | 5 | 76 | 11.6 |
| 15 | 44 | 13 | 41 | 10.1 |
| 16 | 28 | 35 | 106 | 16.2 |
| 17 | 30 | 15 | 91 | 14.8 |
| 18 | 38 | 20 | 47 | 11.9 |
| 19 | 29 | 16 | 65 | 16 |
| 20 | 18 | 66 | 77 | 20.6 |
| 21 | 9 | 91 | 86 | 39.1 |
| 22 | 5 | 171 | 95 | 37.8 |
| 23 | 7 | 0 | 166 | 71.8 |
| 24 | 2 | 93 | 171 | 171 |
| 25 | 3 | 256 | 152 | 97 |
| 26 | 2 | 69 | 295 | 295 |
| 27 | 0 | 500 | 500 | 0 |
文章
暂无文章