第 3509698 期
距下期开奖:00:02:03
大单第 3509699 期
510=6小双
大单:4 期未开极小:6 期未开0:100 期未开
PC28和值预测
三个 0–9 数字相加得到 0–27。中间和值出现次数天然更多,边缘和值更少;本页按近500期样本列出每个和值的频次和遗漏。
PC28和值预测 · 近 500 期
| 项目 | 次数 | 占比 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | 500 |
| 1 | 3 | 0.6% | 225 |
| 2 | 5 | 1.0% | 35 |
| 3 | 4 | 0.8% | 6 |
| 4 | 7 | 1.4% | 158 |
| 5 | 7 | 1.4% | 28 |
| 6 | 13 | 2.6% | 0 |
| 7 | 16 | 3.2% | 1 |
| 8 | 18 | 3.6% | 29 |
| 9 | 24 | 4.8% | 5 |
| 10 | 33 | 6.6% | 3 |
| 11 | 27 | 5.4% | 12 |
| 12 | 47 | 9.4% | 7 |
| 13 | 44 | 8.8% | 14 |
| 14 | 39 | 7.8% | 9 |
| 15 | 44 | 8.8% | 17 |
| 16 | 26 | 5.2% | 39 |
| 17 | 30 | 6.0% | 19 |
| 18 | 37 | 7.4% | 24 |
| 19 | 29 | 5.8% | 20 |
| 20 | 18 | 3.6% | 70 |
| 21 | 9 | 1.8% | 95 |
| 22 | 6 | 1.2% | 2 |
| 23 | 7 | 1.4% | 4 |
| 24 | 2 | 0.4% | 97 |
| 25 | 3 | 0.6% | 260 |
| 26 | 2 | 0.4% | 73 |
| 27 | 0 | 0.0% | 500 |
多窗口对比
| 窗口 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|
| 近 100 期 | 55.0% | 45.0% | 45.0% | 55.0% |
| 近 300 期 | 55.3% | 44.7% | 49.3% | 50.7% |
| 近 500 期 | 50.4% | 49.6% | 49.4% | 50.6% |
最近 10 期开奖
| 期号 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3509698 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
| 3509697 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
| 3509696 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3509695 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3509694 | 23 | 大 | 单 | 大单 |
| 3509693 | 9 | 小 | 单 | 小单 |
| 3509692 | 3 | 小 | 单 | 小单 |
| 3509691 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3509690 | 7 | 小 | 单 | 小单 |
| 3509689 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
文章
暂无文章